四川省第二退役軍人醫(yī)院 2023年7月編外招聘工作人員 擬聘人員公示
四川省第二退役軍人醫(yī)院2023年7月編外招聘工作人員擬聘人員公示 根據(jù)《四川省第二退役軍人醫(yī)院2023年7月公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)過(guò)報(bào)名,、現(xiàn)場(chǎng)資格審核,、面試、體檢,、考察等考核程序,,現(xiàn)將擬聘用人員予以公示(詳見(jiàn)附件)。公示期限為5個(gè)工作日,,時(shí)間為2023年9月14日至9月20日,,公示期間接受社會(huì)監(jiān)督和舉報(bào)。干部群眾如有情況反映的,,請(qǐng)于公示期內(nèi)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地向四川省第二退役軍人醫(yī)院紀(jì)委(聯(lián)系電話:028-69526989)或組織人事部(聯(lián)系電話:028-69526086)通過(guò)電話,、書面或面談形式反映,并提供必要的調(diào)查線索,。凡以匿名或其他方式反映的問(wèn)題不予受理,。四川省第二退役軍人醫(yī)院2023年9月14日附件
序號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 籍貫 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 職稱 |
1 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 唐享強(qiáng) | 男 | 1987年7月 | 四川仁壽 | 本科 | 川北醫(yī)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī)師 |
2 | 蘇陽(yáng) | 男 | 1994年8月 | 四川成都 | 本科 | 成都醫(yī)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | |
3 | 精神科醫(yī)生 | 馮小軒 | 女 | 1995年5月 | 四川遂寧 | 本科 | 川北醫(yī)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
4 | 申宗和 | 男 | 1993年8月 | 四川遂寧 | 本科 | 川北醫(yī)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | |
5 | 中醫(yī)師 | 黃云蕭 | 女 | 1997年8月 | 四川郫都 | 本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
6 | 柴宇恒 | 男 | 1996年10月 | 四川溫江 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)針灸推拿學(xué) | 助理醫(yī)師 | |
7 | 康復(fù) 治療 | 宋襲英 | 女 | 1997年11月 | 貴州貞豐 | 本科 | 長(zhǎng)春大學(xué) 康復(fù)治療學(xué) | 康復(fù)治療技術(shù)士 |
8 | 郝雪梅 | 女 | 1996年11月 | 貴州畢節(jié) | 本科 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)康復(fù)治療學(xué) | 康復(fù)治療技術(shù)士 | |
9 | 心理治療師 | 余彤 | 女 | 1997年3月 | 湖南岳陽(yáng) | 碩士 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)應(yīng)用心理 | |
10 | 陳繼承 | 男 | 1998年12月 | 四川德陽(yáng) | 本科 | 宜賓學(xué)院 應(yīng)用心理學(xué) | 心理治療師 | |
11 | 影像 | 扎西彭初 | 男 | 1998年5月 | 四川阿壩 | 本科 | 成都醫(yī)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
12 | 賈聰 | 男 | 2001年4月 | 成都武侯區(qū) | 本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ||
13 | 護(hù)理 | 劉蓉 | 女 | 2001年10月 | 四川廣元 | 專科 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 |
14 | 孔映潔 | 女 | 1998年2月 | 成都崇州 | ???/span> | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | |
15 | 張玲霜 | 女 | 2001年10月 | 四川崇州 | 大專 | 鄂州職業(yè)大學(xué) 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | |
16 | 趙梓妤 | 女 | 1995年2月 | 四川崇州 | 大專 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | |
17 | 陳劍明 | 男 | 1997年1月 | 四川廣元 | 專科 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | |
18 | 李秋黎 | 女 | 1999年8月 | 四川瀘州 | ???/span> | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | |
19 | 龍翱勰 | 男 | 2001年5月 | 四川崇州 | ???/span> | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | |
20 | 羅文濤 | 男 | 2002年3月 | 四川阿壩 | 大專 | 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | |
21 | 趙菲 | 女 | 2002年11月 | 四川南充 | 專科 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | |
22 | 王穎杰 | 女 | 1999年6月 | 四川樂(lè)山 | ???/span> | 樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)校 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | |
23 | 周東圣 | 男 | 1998年5月 | 四川都江堰 | 大專 | 樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | |
24 | 文海燕 | 女 | 1997年1月 | 四川溫江 | ???/span> | 成都鐵路衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | |
25 | 彭志利 | 男 | 2002年1月 | 四川資中 | 專科 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | |
26 | 宋文娟 | 女 | 1995年11月 | 四川崇州 | 大專 | 成都學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | |
27 | 郭忠麗 | 女 | 1990年7月 | 四川內(nèi)江 | 本科 | 四川大學(xué) 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | |
28 | 李采靈 | 女 | 2000年1月 | 四川崇州 | ???/span> | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | |
29 | 范云蘭 | 女 | 1995年9月 | 四川 | ???/span> | 川北醫(yī)學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | |
30 | 楊莉 | 女 | 1998年9月 | 四川 | 專科 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | |
31 | 胡莎 | 女 | 1991年2月 | 四川成都 | ???/span> | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | |
32 | 楊躍 | 男 | 1990年3月 | 四川巴中 | ???/span> | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | |
33 | 俄木史布 | 女 | 2000年11月 | 四川昭覺(jué) | 專科 | 安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | |
34 | 左謝瑩 | 女 | 1999年10月 | 四川崇州 | 大專 | 民辦四川天一學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | |
35 | 顏雪 | 女 | 2000年11月 | 四川遂寧 | 本科 | 四川大學(xué) 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | |
36 | 周尚治 | 女 | 2001年1月 | 四川崇州 | 大專 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士 | |
37 | 王帆 | 男 | 1996年11月 | 四川鹽邊 | 中專升本科 | 四川省人民醫(yī)院護(hù)士學(xué)校 護(hù)理學(xué) | 護(hù)師 | |
38 | 消防操作員 | 王華軍 | 男 | 1972年9月 | 四川崇州 | 高中 | ||
39 | 安全 保衛(wèi) | 吳志國(guó) | 男 | 1977年10月 | 四川崇州 | |||
40 | 護(hù)理員 | 高洪惠 | 女 | 1979年5月 | 四川崇州 | |||
41 | 茍偉群 | 女 | 1970年1月 | 四川崇州 | ||||
42 | 白躍 | 女 | 1973年9月 | 四川大邑 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽